今までメインカードに使ってきたdカードGOLD。
他のカードをメインカードにするため、解約しようと思いました。
(dカードの退会は、0120-227-360へ電話をして手続きします)
月間カード利用額によって、獲得ポイント的にdカードGOLDが得なのか損なのか試算してみます。
年間カード利用額200万円以上の場合
dカードGOLD | 月額 | ポイント付与率 | ポイント数 |
---|---|---|---|
携帯電話料金 | ¥10,000 | 10% | 1,000 |
通常のクレジットカード利用 | ¥160,000 | 1% | 1,600 |
月間合計 | ¥170,000 | 2,600 | |
年間 | ¥2,040,000 | 31,200 | |
ケータイ購入優待券 | 20,000 | ||
カード年会費 | -10,000 | ||
年間損益 | 41,200 |
▲ドコモの携帯電話利用額が月額¥10,000、それ以外に毎月¥170,000利用した場合の試算です。
dカードGOLDでは、ケータイ購入優待券¥20,000分がもらえるので、カード年会費¥10,000を引かれたとしても、年間41,200のプラスとなります。
dカード | 月額 | ポイント付与率 | ポイント数 |
---|---|---|---|
携帯電話料金 | ¥10,000 | 1% | 100 |
通常のクレジットカード利用 | ¥160,000 | 1% | 1,600 |
月間合計 | ¥170,000 | 1,700 | |
年間 | ¥2,040,000 | 20,400 | |
ケータイ購入優待券 | |||
カード年会費 | |||
年間損益 | 20,400 |
▲同じ金額を通常のdカードで使っても、年間20,400のプラスです。
dカードGOLDは、携帯電話支払額の10%ポイント付与されること、ケータイ購入優待券がもらえることが大きいですね。
結論:年間カード利用額200万円以上の場合、dカードGOLDがおトク!
年間カード利用額100万円以上の場合
dカードGOLD | 月額 | ポイント付与率 | ポイント数 |
---|---|---|---|
携帯電話料金 | ¥10,000 | 10% | 1,000 |
通常のクレジットカード利用 | ¥90,000 | 1% | 900 |
月間合計 | ¥100,000 | 1,900 | |
年間 | ¥1,200,000 | 22,800 | |
ケータイ購入優待券 | 10,000 | ||
カード年会費 | -10,000 | ||
年間損益 | 22,800 |
▲dカードGOLDのケータイ購入優待券は¥10,000分となります。
それでもdカードGOLDはプラス22,800。
dカード | 月額 | ポイント付与率 | ポイント数 |
---|---|---|---|
携帯電話料金 | ¥10,000 | 1% | 100 |
通常のクレジットカード利用 | ¥90,000 | 1% | 900 |
月間合計 | ¥100,000 | 1,000 | |
年間 | ¥1,200,000 | 12,000 | |
ケータイ購入優待券 | |||
カード年会費 | |||
年間損益 | 12,000 |
▲dカードはプラス12,000と、dカードGOLDの勝ち。
結論:年間カード利用額100万円以上の場合でも、dカードGOLDがおトク!
携帯電話料金支払いのみの場合
dカードGOLD | 月額 | ポイント付与率 | ポイント数 |
---|---|---|---|
携帯電話料金 | ¥10,000 | 10% | 1,000 |
通常のクレジットカード利用 | ¥0 | 1% | 0 |
月間合計 | ¥10,000 | 1,000 | |
年間 | ¥120,000 | 12,000 | |
ケータイ購入優待券 | |||
カード年会費 | -10,000 | ||
年間損益 | 2,000 |
▲月額¥10,000の携帯電話料金支払いのみにした場合でも、dカードGOLDはプラス2,000。
dカード | 月額 | ポイント付与率 | ポイント数 |
---|---|---|---|
携帯電話料金 | ¥10,000 | 1% | 100 |
通常のクレジットカード利用 | 1% | ||
月間合計 | ¥10,000 | 100 | |
年間 | ¥120,000 | 1,200 | |
ケータイ購入優待券 | |||
カード年会費 | |||
年間損益 | 1,200 |
▲dカードはプラス1,200と、dカードGOLDの勝ち。
結論:携帯電話料金支払いだけでも、dカードGOLDがおトク!
なかなかやりますね、dカードGOLD・・・
僕の場合
dカードGOLD(メインカード) | 月額 | ポイント付与率 | ポイント数 |
---|---|---|---|
携帯電話料金 | ¥14,000 | 10% | 1,400 |
iD利用 | ¥100,000 | 1% | 1,000 |
通常のクレジットカード利用 | ¥250,000 | 1% | 2,500 |
月間合計 | ¥364,000 | 4,900 | |
年間 | ¥4,368,000 | 58,800 | |
ケータイ購入優待券 | 20,000 | ||
カード年会費 | -10,000 | ||
年間損益 | 68,800 |
▲年間400万円以上dカードGOLDを使っていた試算で、年間プラス68,800でした。
ガソリンスタンド、コンビニ、ドラッグストア、飲食店などで、iDを多用しており、年間100万円以上iD払いをしています。
dカードGOLD(非メインカード) | 月額 | ポイント付与率 | ポイント数 |
---|---|---|---|
携帯電話料金 | ¥14,000 | 10% | 1,400 |
iD利用 | ¥100,000 | 1% | 1,000 |
通常のクレジットカード利用 | 1% | ||
月間合計 | ¥364,000 | 2,400 | |
年間 | ¥1,368,000 | 28,800 | |
ケータイ購入優待券 | 10,000 | ||
カード年会費 | -10,000 | ||
年間損益 | 28,800 |
▲dカードGOLDをメインカードから外した場合でも、iD利用は残るので、年間利用額は100万円以上になります。
よって、10,000円分のケータイ購入優待券がもらえて、年会費¥10,000とちょうど相殺され、年間28,800のプラスとなります。
結論:僕もdカードGOLDを解約せず、持ち続けていた方がおトク!
解約しようと思ったんだけどなあ。
なかなかやりますね、dカードGOLD・・・