年会費無料・最短即日発行・永久不滅ポイントが貯まるスタンダードなセゾンカード
国際ブランド
カードデザイン
メリット
- ショッピングも安心そしてお得に!
- いざという時から、計画的なご利用にも便利なセゾンのキャッシング
セゾンカードインターナショナルとは?
永久不滅ポイントでおなじみセゾンカードのスタンダードカード、セゾンカードインターナショナル。
VISA/ Master/ JCB提携カードが選べるため、国内でも、海外でも利用可能です。
セゾンカードインターナショナルのポイント還元
お買い物をすると、通常¥1,000で1ポイントの「永久不滅ポイント」が貯まります。
ショッピングサイト「永久不滅.com」経由で買い物をすると、最大30倍の永久不滅ポイントが貯まります。
事前登録をしておくと、イトーヨーカドー、セブン・イレブンでの利用で永久不滅ポイントとnanacoポイントの両方が貯まるのもいいですね。
セゾンカードインターナショナルのポイント利用
貯まった永久不滅ポイントは、 お買い物やネットショッピングで使える以外に、Amazonギフト券やWebMoneyに1ポイント=¥5で交換可能。
セゾンカードインターナショナルのポイントシミュレーション
項目 | 月額 | ポイント付与率 | ポイント付与数 |
---|---|---|---|
電気代 | ¥5,000 | 0.1% | 5 |
ガス代 | ¥5,000 | 0.1% | 5 |
水道代 | ¥5,000 | 0.1% | 5 |
携帯電話代 | ¥8,000 | 0.1% | 8 |
インターネット接続料 | ¥2,000 | 0.1% | 2 |
交通費(電車、バス) | ¥10,000 | 0.1% | 10 |
ガソリン代 | ¥5,000 | 0.1% | 5 |
店舗での買い物 | ¥30,000 | 0.1% | 30 |
店舗での飲食 | ¥20,000 | 0.1% | 20 |
ポイントモール経由での買い物 | ¥10,000 | 0.1% | 10 |
月額合計 | ¥100,000 | 100 | |
年間合計 | 獲得ポイント | 1,200 | |
ポイント換金率 | ¥5 | ||
年間獲得額 | ¥6,000 | ||
カード年会費 | ¥0 | ||
最終年間獲得金額 | ¥6,000 |
月にクレジットカードを¥100,000使った場合、1年で獲得できるポイントは1,200。
Amazonギフト券などへのポイント換金率は¥5なので、1年で¥1,200,000使うと、¥6,000返ってくる、という計算になります。
入会
入会方法 | インターネット又は来店 |
申込資格 | 18歳以上(高校生は除く)の電話連絡が可能な方で、 当社の提携する金融機関に決済口座をお持ちの方 |
即日発行 | あり(来店にて) |
発行期間 | 3週間〜1か月 |
入会特典
年会費割引 | ー(年会費無料) |
キャッシュバック | ー |
ギフトカードプレゼント | 新規入会で2,000円分のamazonギフト券プレゼントショッピング合計¥30,000以上の利用でamazonギフト券4,000円分プレゼント |
一定期間ポイント還元率アップ | ー |
年会費
本会員(初年度) | 無料 |
本会員(2年目) | 無料 |
家族会員(初年度) | 無料 |
家族会員(2年目) | 無料 |
会員特典
旅行傷害保険 | 海外 | ー |
国内 | ー | |
ショッピングガード保険 | 海外 | ー |
国内 | ー | |
犯罪保証 | オンライン・プロテクション | ネットショッピング不正使用損害補償 |
空港ラウンジ | 空港ラウンジ利用 | ー |
追加カード
家族カード | ○ |
ETCカード | ○ |
電子マネー | ー |
情報更新日
2016年3月31日